Informatik/IKA
Tests zum Lehrmittel "Der Computer als Werkzeug 1", SKV-Verlag
| Test 1 | Kapitel 1 | Grundbegriffe, Daten I |
| Test 2 | Kapitel 1 | Grundbegriffe, Daten II |
| Test 3 | Kapitel 2.1, 2.2 | Zentraleinheit/Motherboard |
| Test 4 | Kapitel 2.3 bis 2.3.3 | Ein- und Ausgabegeräte |
| Test 5 | Kapitel 2.3.4 | Externe Speicher |
| Test 6 | Kapitel 3.1 | Software: Grundbegriffe |
| Test 7 | Kapitel 3 | Windows: Arbeitsgruppe, Domäne |
| Test 8 | Kapitel 3.2, 3.3., 3.5, 3.6 | Software |
| Test 9 | Kapitel 3.4 | Datenbank I |
| Test 10 | Kapitel 3.4 | Datenbank II |
| Test 11 | Wings-Lehrmittel | Internet (ohne E-Mail) |
| Test 12 | Wings-Lehrmittel | |
| Test 13 | Div. Blätter | E-Mail, Outlook |
| Test 14 | Div. Blätter | Netzwerke |
PowerPoint-Präsentationen zu einzelnen Themen
| P 1 | Kap. 1, S. 12 - 24, 37 | Grundbegriffe, Binärsystem |
| P 2 | Kap. 1, S. 38 - 42 | Das Computersystem |
| P 3 | Kap. 2, S. 52 - 72 | Zentraleinheit (Achtung: ca. 2 MByte!) |
| P 4 | Div. Blätter | Netzwerke, Datenkommunikation |
| P 5 | --- | E-Mail: Grundlagen, Grundregeln |
Tests zum IKA-Ordner, SKV-Verlag: Word, Excel, PowerPoint, Windows
| Word 1 | Kap. 1 | Grundbegriffe, Bildschirmelemente |
| Word 2 | Kap. 1 | Texteingabe, korrigieren |
| Word 3 | Kap. 2 | Zeichenformatierung |
| Word 4 | Kap. 2 | Absatz- und Zeichenformatierung |
| Excel 1 | Kap. 1 + 2 | Grundlagen, Formeln |
| Excel 2 | Kap. 5 | Diagramme |
| PowerP. | ganzes Kapitel | PowerPoint-Grundlagen |
| Win 7 | Div. Blätter | Windows-Grundlagen |
Tests zum IKA-Ordner, SKV-Verlag: Informatik-Grundkenntnisse
| Test 3 | Kapitel 2.2, S. 24 - 30 | Motherboard, interner Speicher usw. |
Tastaturschreiben, Schnellschreibtraining
| Schnellschreiben 1 | 1- oder 10-Minutentraining (Korrigieren ist erlaubt) |
| Schnellschreiben 2 | ein anderes, ebenfalls motivierendes Training |

